Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | P. Crouch | Avançado | 10 | |
2 | M. Arnautović | Avançado | 7 | |
3 | J. Allen | Médio | 6 | |
4 | J. Walters | Avançado | 4 | |
5 | X. Shaqiri | Médio | 4 |
F. Fielding | Inglaterra | |
S. Morris | ||
V. Johansson | Suécia | |
J. Bonham | Irlanda |
E. Stevens | Irlanda | |
B. Gibson | Inglaterra | |
B. Wilmot | Inglaterra | |
B. Lawal | Irlanda | |
J. Tchamadeu | ||
A. Phillips | ||
J. Dixon | ||
F. Anderson | ||
E. Bocat | França | |
M. Rose | Escócia |
B. Pearson | Inglaterra | |
J. Thompson | Irlanda do Norte | |
L. Gooch | Estados Unidos | |
André Vidigal | Portugal | |
A. Moran | Irlanda | |
D. Lipsiuc | ||
W. Smith | ||
S. Sidibe | ||
Bae Jun-Ho | ||
T. Seko | ||
L. McCarron | Inglaterra | |
W. Burger | Países Baixos |
S. Gallagher | Inglaterra | |
N. Ennis | Inglaterra | |
M. Manhoef | Países Baixos | |
T. Cannon | Irlanda | |
L. Koumas | ||
E. Tezgel | ||
C. Chibueze | ||
K. Jeffers |