Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | L. Diony | Avançado | 12 | |
2 | Julio Tavares | Avançado | 10 | |
3 | P. Lees-Melou | Médio | 7 | |
4 | F. Sammaritano | Médio | 4 | |
5 | M. Abeid | Médio | 3 |
L. Montfort | França | |
E. Breviglieri |
D. Congré | França | |
A. Temanfo | França | |
C. Makutungu | França | |
S. Cissé | ||
Z. Ariss |
J. Marié | França | |
B. Celina | Kosovo | |
Alexandre Silva | Portugal | |
R. Souici | França | |
Z. Fdaouch | ||
W. Nassi Ouled Bentle | ||
B. Hamada | ||
Z. Moco | ||
T. Blot | ||
Y. Chahid | ||
R. El Khamali | ||
B. Soumaré | França |
Joseph Mendes | Guiné-Bissau | |
K. Schur | França | |
R. Assalé | Costa do Marfim | |
K. N'Chobi | França | |
M. Ben Fredj | Tunísia | |
A. Duville-Parsemain | Martinica | |
C. Irié | ||
R. Messi |