



Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
| Nome | Posição | Golos | ||
| 1 | ![]() | N. Jørgensen | Avançado | 23 |
| 2 | ![]() | J. Toornstra | Médio | 14 |
| 3 | ![]() | D. Kuyt | Avançado | 12 |
| 4 | ![]() | E. Elia | Avançado | 9 |
| 5 | ![]() | S. Berghuis | Avançado | 7 |
| T. Wellenreuther | ![]() | Alemanha |
| L. Bossin | ![]() | Irlanda |
| J. Bijlow | ![]() | Países Baixos |
| P. Andreev | ![]() | |
| I. Ka | ![]() |
| G. Trauner | ![]() | Áustria |
| B. Nieuwkoop | ![]() | Países Baixos |
| D. Hancko | ![]() | Eslováquia |
| J. Lotomba | ![]() | Suíça |
| G. Smal | ![]() | Países Baixos |
| J. Candelaria | ![]() | |
| T. Beelen | ![]() | |
| A. Tsoungui | ![]() | |
| G. Read | ![]() | |
| J. Mitchell | ![]() | |
| J. Plug | ![]() | |
| D. Giersthove | ![]() | |
| B. Otte | ![]() | |
| S. Ringeling | ![]() |
| J. Moder | ![]() | Polónia |
| Q. Timber | ![]() | Países Baixos |
| C. Stengs | ![]() | Países Baixos |
| S. Steijn | ![]() | Países Baixos |
| E. Bullaude | ![]() | Argentina |
| Hwang In-Beom | ![]() | Coreia do Sul |
| R. Zerrouki | ![]() | Países Baixos |
| O. Targhalline | ![]() | |
| L. Valente | ![]() | |
| S. 't Zand | ![]() | |
| T. Kraaijeveld | ![]() | |
| G. Parlanti | ![]() | |
| Z. Sneijer | ![]() | |
| N. El Harmouz | ![]() | |
| A. Ouarghi | ![]() | |
| C. Nadje | ![]() | |
| K. Tabiri | ![]() | |
| Bae Seung-Gyun | ![]() |
| L. Ivanušec | ![]() | Croácia |
| J. Carranza | ![]() | Argentina |
| A. Ueda | ![]() | Japão |
| Igor Paixão | ![]() | Brasil |
| J. Slory | ![]() | |
| F. Rust | ![]() | |
| A. Hadj Moussa | ![]() | |
| A. Sliti | ![]() | |
| S. Carrillo | ![]() | |
| G. Diarra | ![]() | |
| J. Zinhagel | ![]() |




