Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | Jonathas | Avançado | 9 | |
2 | M. Kanunnikov | Avançado | 7 | |
3 | M. Lestienne | Avançado | 3 | |
4 | M. Caktaš | Médio | 2 | |
5 | Rubén Rochina | Médio | 2 |
A. Nigmatullin | Rússia | |
E. Staver | ||
N. Korets | ||
I. Ezhov |
I. Vujačić | Montenegro | |
D. Kabutov | Rússia | |
R. Ashurmatov | Usbequistão | |
A. Gritsaenko | Rússia | |
E. Teslenko | ||
K. Nizhegorodov | ||
I. Rozhkov |
A. Zotov | Rússia | |
O. Ivanov | Rússia | |
M. Kostyukov | Rússia | |
V. Vada | Argentina | |
A. Lomovitskiy | Rússia | |
S. Bakaev | Rússia | |
B. Jočić | Sérvia | |
N. Čumić | Sérvia | |
A. Jukić | Áustria | |
U. Iwu | Nigéria | |
R. Bezrukov | ||
M. Apshatsev | ||
D. Kuznetsov | ||
U. Rahmonaliyev | ||
N. Vasilyev |
V. Lisakovich | Bielorrússia | |
J. Fameyeh | Gana | |
M. Daku | Kosovo | |
D. Shabanhaxhaj | Kosovo | |
K. Taheri | ||
E. Mukba |